санаторий
3-местный 2-комнатный

Доступный юг ЛЕЧЕНИЕ: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), базовое лечение

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.04.2023 2050 2050 2050 2050 2050 0
01.05 - 31.05.2023 3781 3781 3781 3781 3781 0
01.06 - 30.06.2023 4950 4950 4950 4950 4950 0
01.07 - 15.08.2023 6600 6600 6600 6600 6600 0
16.08 - 10.09.2023 5940 5940 5940 5940 5940 0
11.09 - 30.09.2023 4950 4950 4950 4950 4950 0
01.10 - 31.10.2023 3781 3781 3781 3781 3781 0
01.11 - 28.12.2023 2050 2050 2050 2050 2050 0
29.12 - 29.12.2023 1879 1879 1879 1879 1879 0
30.12 - 31.12.2023 3781 3781 3781 3781 3781 0
01.01 - 06.08.2024 0 0 0 0 0 0
4-местный 3-комнатный

Доступный юг ЛЕЧЕНИЕ: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), базовое лечение

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.04.2023 2063 2063 2063 2063 2063 0
01.05 - 31.05.2023 3403 3403 3403 3403 3403 0
01.06 - 30.06.2023 4538 4538 4538 4538 4538 0
01.07 - 15.08.2023 5775 5775 5775 5775 5775 0
16.08 - 10.09.2023 5198 5198 5198 5198 5198 0
11.09 - 30.09.2023 4538 4538 4538 4538 4538 0
01.10 - 31.10.2023 3403 3403 3403 3403 3403 0
01.11 - 28.12.2023 2063 2063 2063 2063 2063 0
29.12 - 29.12.2023 1891 1891 1891 1891 1891 0
30.12 - 31.12.2023 3403 3403 3403 3403 3403 0
01.01 - 06.08.2024 0 0 0 0 0 0
3-местный

Доступный юг ЛЕЧЕНИЕ: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), базовое лечение

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.04.2023 1800 1800 1800 1800 1800 0
01.05 - 31.05.2023 3025 3025 3025 3025 3025 0
01.06 - 30.06.2023 4125 4125 4125 4125 4125 0
01.07 - 15.08.2023 5528 5528 5528 5528 5528 0
16.08 - 10.09.2023 4868 4868 4868 4868 4868 0
11.09 - 30.09.2023 4125 4125 4125 4125 4125 0
01.10 - 31.10.2023 3025 3025 3025 3025 3025 0
01.11 - 28.12.2023 1800 1800 1800 1800 1800 0
29.12 - 29.12.2023 1650 1650 1650 1650 1650 0
30.12 - 31.12.2023 3025 3025 3025 3025 3025 0
01.01 - 06.08.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный

Доступный юг ЛЕЧЕНИЕ: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), базовое лечение

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.04.2023 2063 2063 2063 2063 2063 0
01.05 - 31.05.2023 2798 2798 2798 2798 2798 0
01.06 - 30.06.2023 4331 4331 4331 4331 4331 0
01.07 - 15.08.2023 6064 6064 6064 6064 6064 0
16.08 - 10.09.2023 5198 5198 5198 5198 5198 0
11.09 - 30.09.2023 4331 4331 4331 4331 4331 0
01.10 - 31.10.2023 2798 2798 2798 2798 2798 0
01.11 - 28.12.2023 2063 2063 2063 2063 2063 0
29.12 - 29.12.2023 1891 1891 1891 1891 1891 0
30.12 - 31.12.2023 2798 2798 2798 2798 2798 0
01.01 - 06.08.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 30.04.2023 2250 2250 2250 2250 2250 0
01.05 - 31.05.2023 3176 3176 3176 3176 3176 0
01.06 - 30.06.2023 4785 4785 4785 4785 4785 0
01.07 - 15.08.2023 6518 6518 6518 6518 6518 0
16.08 - 10.09.2023 5651 5651 5651 5651 5651 0
11.09 - 30.09.2023 4785 4785 4785 4785 4785 0
01.10 - 31.10.2023 3176 3176 3176 3176 3176 0
01.11 - 28.12.2023 2250 2250 2250 2250 2250 0
29.12 - 29.12.2023 2063 2063 2063 2063 2063 0
30.12 - 31.12.2023 3176 3176 3176 3176 3176 0
01.01 - 06.08.2024 0 0 0 0 0 0
1-местный

Доступный юг ЛЕЧЕНИЕ: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), базовое лечение

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.04.2023 2550 2550 2550 2550 2550 0
01.05 - 31.05.2023 3706 3706 3706 3706 3706 0
01.06 - 30.06.2023 6930 6930 6930 6930 6930 0
01.07 - 15.08.2023 10395 10395 10395 10395 10395 0
16.08 - 10.09.2023 8663 8663 8663 8663 8663 0
11.09 - 30.09.2023 6930 6930 6930 6930 6930 0
01.10 - 31.10.2023 3706 3706 3706 3706 3706 0
01.11 - 28.12.2023 2550 2550 2550 2550 2550 0
29.12 - 29.12.2023 2338 2338 2338 2338 2338 0
30.12 - 31.12.2023 3706 3706 3706 3706 3706 0
01.01 - 06.08.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 1-комнатный

Доступный юг ЛЕЧЕНИЕ: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), базовое лечение

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.04.2023 2438 2438 2438 2438 2438 0
01.05 - 31.05.2023 4235 4235 4235 4235 4235 0
01.06 - 30.06.2023 5775 5775 5775 5775 5775 0
01.07 - 15.08.2023 8044 8044 8044 8044 8044 0
16.08 - 10.09.2023 7136 7136 7136 7136 7136 0
11.09 - 30.09.2023 5775 5775 5775 5775 5775 0
01.10 - 31.10.2023 4235 4235 4235 4235 4235 0
01.11 - 28.12.2023 2438 2438 2438 2438 2438 0
29.12 - 29.12.2023 2234 2234 2234 2234 2234 0
30.12 - 31.12.2023 4235 4235 4235 4235 4235 0
01.01 - 06.08.2024 0 0 0 0 0 0
2-комнатный 2-местный

Доступный юг ЛЕЧЕНИЕ: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), базовое лечение

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.04.2023 2550 2550 2550 2550 2550 0
01.05 - 31.05.2023 4538 4538 4538 4538 4538 0
01.06 - 30.06.2023 6105 6105 6105 6105 6105 0
01.07 - 15.08.2023 8374 8374 8374 8374 8374 0
16.08 - 10.09.2023 7466 7466 7466 7466 7466 0
11.09 - 30.09.2023 6105 6105 6105 6105 6105 0
01.10 - 31.10.2023 4538 4538 4538 4538 4538 0
01.11 - 28.12.2023 2550 2550 2550 2550 2550 0
29.12 - 29.12.2023 2338 2338 2338 2338 2338 0
30.12 - 31.12.2023 4538 4538 4538 4538 4538 0
01.01 - 06.08.2024 0 0 0 0 0 0
3-местный 2-комнатный

Доступный юг ОЗДОРОВЛЕНИЕ: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение по программе "Оздоровление"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.04.2023 1600 1600 1600 1600 1600 0
01.05 - 31.05.2023 3176 3176 3176 3176 3176 0
01.06 - 30.06.2023 4290 4290 4290 4290 4290 0
01.07 - 15.08.2023 5940 5940 5940 5940 5940 0
16.08 - 10.09.2023 5280 5280 5280 5280 5280 0
11.09 - 30.09.2023 4290 4290 4290 4290 4290 0
01.10 - 31.10.2023 3176 3176 3176 3176 3176 0
01.11 - 28.12.2023 1600 1600 1600 1600 1600 0
29.12 - 29.12.2023 1467 1467 1467 1467 1467 0
30.12 - 31.12.2023 3176 3176 3176 3176 3176 0
01.01 - 06.08.2024 0 0 0 0 0 0
4-местный 3-комнатный

Доступный юг ОЗДОРОВЛЕНИЕ: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение по программе "Оздоровление"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.04.2023 1613 1613 1613 1613 1613 0
01.05 - 31.05.2023 2798 2798 2798 2798 2798 0
01.06 - 30.06.2023 3671 3671 3671 3671 3671 0
01.07 - 15.08.2023 5115 5115 5115 5115 5115 0
16.08 - 10.09.2023 4538 4538 4538 4538 4538 0
11.09 - 30.09.2023 3671 3671 3671 3671 3671 0
01.10 - 31.10.2023 2798 2798 2798 2798 2798 0
01.11 - 28.12.2023 1613 1613 1613 1613 1613 0
29.12 - 29.12.2023 1478 1478 1478 1478 1478 0
30.12 - 31.12.2023 2798 2798 2798 2798 2798 0
01.01 - 06.08.2024 0 0 0 0 0 0
3-местный

Доступный юг ОЗДОРОВЛЕНИЕ: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение по программе "Оздоровление"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.04.2023 1350 1350 1350 1350 1350 0
01.05 - 31.05.2023 2420 2420 2420 2420 2420 0
01.06 - 30.06.2023 3465 3465 3465 3465 3465 0
01.07 - 15.08.2023 4868 4868 4868 4868 4868 0
16.08 - 10.09.2023 4208 4208 4208 4208 4208 0
11.09 - 30.09.2023 3465 3465 3465 3465 3465 0
01.10 - 31.10.2023 2420 2420 2420 2420 2420 0
01.11 - 28.12.2023 1350 1350 1350 1350 1350 0
29.12 - 29.12.2023 1238 1238 1238 1238 1238 0
30.12 - 31.12.2023 2420 2420 2420 2420 2420 0
01.01 - 06.08.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный

Доступный юг ОЗДОРОВЛЕНИЕ: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение по программе "Оздоровление"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.04.2023 1613 1613 1613 1613 1613 0
01.05 - 31.05.2023 2344 2344 2344 2344 2344 0
01.06 - 30.06.2023 3671 3671 3671 3671 3671 0
01.07 - 15.08.2023 5404 5404 5404 5404 5404 0
16.08 - 10.09.2023 4538 4538 4538 4538 4538 0
11.09 - 30.09.2023 3671 3671 3671 3671 3671 0
01.10 - 31.10.2023 2344 2344 2344 2344 2344 0
01.11 - 28.12.2023 1613 1613 1613 1613 1613 0
29.12 - 29.12.2023 1478 1478 1478 1478 1478 0
30.12 - 31.12.2023 2344 2344 2344 2344 2344 0
01.01 - 06.08.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 30.04.2023 1800 1800 1800 1800 1800 0
01.05 - 31.05.2023 2723 2723 2723 2723 2723 0
01.06 - 30.06.2023 4125 4125 4125 4125 4125 0
01.07 - 15.08.2023 5858 5858 5858 5858 5858 0
16.08 - 10.09.2023 4991 4991 4991 4991 4991 0
11.09 - 30.09.2023 4125 4125 4125 4125 4125 0
01.10 - 31.10.2023 2723 2723 2723 2723 2723 0
01.11 - 28.12.2023 1800 1800 1800 1800 1800 0
29.12 - 29.12.2023 1650 1650 1650 1650 1650 0
30.12 - 31.12.2023 2723 2723 2723 2723 2723 0
01.01 - 06.08.2024 0 0 0 0 0 0
1-местный

Доступный юг ОЗДОРОВЛЕНИЕ: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение по программе "Оздоровление"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.04.2023 2100 2100 2100 2100 2100 0
01.05 - 31.05.2023 3252 3252 3252 3252 3252 0
01.06 - 30.06.2023 6270 6270 6270 6270 6270 0
01.07 - 15.08.2023 9735 9735 9735 9735 9735 0
16.08 - 10.09.2023 8003 8003 8003 8003 8003 0
11.09 - 30.09.2023 6270 6270 6270 6270 6270 0
01.10 - 31.10.2023 3252 3252 3252 3252 3252 0
01.11 - 28.12.2023 2100 2100 2100 2100 2100 0
29.12 - 29.12.2023 1925 1925 1925 1925 1925 0
30.12 - 31.12.2023 3252 3252 3252 3252 3252 0
01.01 - 06.08.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 1-комнатный

Доступный юг ОЗДОРОВЛЕНИЕ: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение по программе "Оздоровление"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.04.2023 1988 1988 1988 1988 1988 0
01.05 - 31.05.2023 3630 3630 3630 3630 3630 0
01.06 - 30.06.2023 5115 5115 5115 5115 5115 0
01.07 - 15.08.2023 7384 7384 7384 7384 7384 0
16.08 - 10.09.2023 6476 6476 6476 6476 6476 0
11.09 - 30.09.2023 5115 5115 5115 5115 5115 0
01.10 - 31.10.2023 3630 3630 3630 3630 3630 0
01.11 - 28.12.2023 1988 1988 1988 1988 1988 0
29.12 - 29.12.2023 1822 1822 1822 1822 1822 0
30.12 - 31.12.2023 3630 3630 3630 3630 3630 0
01.01 - 06.08.2024 0 0 0 0 0 0
2-комнатный 2-местный

Доступный юг ОЗДОРОВЛЕНИЕ: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение по программе "Оздоровление"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.04.2023 2100 2100 2100 2100 2100 0
01.05 - 31.05.2023 3933 3933 3933 3933 3933 0
01.06 - 30.06.2023 5445 5445 5445 5445 5445 0
01.07 - 15.08.2023 7714 7714 7714 7714 7714 0
16.08 - 10.09.2023 6806 6806 6806 6806 6806 0
11.09 - 30.09.2023 5445 5445 5445 5445 5445 0
01.10 - 31.10.2023 3933 3933 3933 3933 3933 0
01.11 - 28.12.2023 2100 2100 2100 2100 2100 0
29.12 - 29.12.2023 1925 1925 1925 1925 1925 0
30.12 - 31.12.2023 3933 3933 3933 3933 3933 0
01.01 - 06.08.2024 0 0 0 0 0 0
Хотите забронировать?
перезвоним за 24 секунды
Kurortmax Group Company
представляет
«Черноморец»

Республика Крым

«Полтава-Крым»

г. Саки

«Звездный»

г. Сочи

У вас нестандартное размещение, укажите номер телефона и e-mail - мы с вами свяжемся